En este articulo
El pasaporte de Singapur es el pasaporte más poderoso del mundo, vinculándolo con el de Japón. Los titulares de pasaportes de Singapur tienen acceso sin visa a más de 160 países. Para ponerlo en perspectiva, ¡debo recordarte que solo hay 198 países en el mundo en general!
Por lo tanto, los singapurenses rara vez tienen que preocuparse por los requisitos de visa cuando viajan a un país extranjero por turismo o por motivos de corto plazo.
Países sin visa para Singapur
Los ciudadanos de Singapur no necesitan visa para visitar los siguientes países:
País | Estancia sin visa permitida |
Albania | 90 dias |
Andorra | 90 dias |
angola | 30 dias |
Antigua y Barbuda | 1 mes |
Argentina | 90 dias |
Armenia | 180 días |
Austria | 90 dias |
bahamas | 3 meses |
barbados | 6 meses |
Bielorrusia | 30 dias |
Bélgica | 90 dias |
Belice | 3 meses |
Bosnia y Herzegovina | 90 dias |
Botsuana | 90 dias |
Brasil | 30 dias |
Brunéi | 30 dias |
Bulgaria | 90 dias |
Burkina Faso | 30 dias |
Camboya | 30 dias |
Canadá | 6 meses |
Cabo Verde | 90 dias |
Chile | 30 dias |
China | 15 días |
Colombia | 189 días |
Costa Rica | 90 dias |
costa de marfil | 90 dias |
Croacia | 90 dias |
Cuba | 30 dias |
Chipre | 90 dias |
Republica checa | 90 dias |
Dinamarca | 90 dias |
Yibuti | Se decidirá en la frontera |
Dominica | 6 meses |
República Dominicana | 30 dias |
Ecuador | 90 dias |
El Salvador | 3 meses |
Estonia | 90 dias |
Esuatini | 30 dias |
Fiyi | 4 meses |
Finlandia | 90 dias |
Francia | 90 dias |
Gambia | 90 dias |
Georgia | 1 año |
Alemania | 90 dias |
Ghana | 90 dias |
Grecia | 90 dias |
Granada | 3 meses |
Guatemala | 90 dias |
Guinea | 30 dias |
Haití | 3 meses |
Honduras | 3 meses |
Hong Kong | 90 dias |
Hungría | 90 dias |
Islandia | 90 dias |
Indonesia | 30 dias |
Irlanda | 3 meses |
Israel | 3 meses |
Italia | 90 dias |
Jamaica | 6 meses |
Japón | 90 dias |
Kazajstán | 30 dias |
Kenia | 3 meses |
Kiribati | 30 dias |
Kosovo | 90 dias |
Corea del Sur | 90 dias |
Kirguistán | 60 días |
Laos | 30 dias |
letonia | 90 dias |
Lesoto | 30 dias |
Liechtenstein | 90 dias |
Lituania | 90 dias |
luxemburgo | 90 dias |
Malasia | 1 mes |
Maldivas | 30 dias |
Malta | 90 dias |
Mauricio | 90 dias |
México | 180 días |
Micronesia | 30 dias |
Moldavia | 90 dias |
Mónaco | 90 dias |
Mongolia | 30 dias |
montenegro | 90 dias |
Marruecos | 30 dias |
Birmania | 30 dias |
Namibia | 3 meses |
Países Bajos | 90 dias |
Nicaragua | 90 dias |
macedonia del norte | 90 dias |
Noruega | 90 dias |
palaos | 30 dias |
Palestina | |
Panamá | 180 días |
Paraguay | 30 dias |
Perú | 183 días |
Filipinas | 30 dias |
Polonia | 90 dias |
Portugal | 90 dias |
Katar | 30 dias |
Rumania | 90 dias |
Ruanda | 90 dias |
San Cristóbal y Nieves | 3 meses |
Santa Lucía | 15 días |
San Vicente y las Granadinas | 1 mes |
San Marino | 90 dias |
Senegal | 90 dias |
Serbia | 90 dias |
Eslovaquia | 90 dias |
Eslovenia | 90 dias |
Islas Salomón | 3 meses |
Sudáfrica | 90 dias |
España | 90 dias |
Suecia | 90 dias |
Suiza | 90 dias |
Tanzania | 90 dias |
Tailandia | 30 dias |
Taiwán | 30 dias |
Trinidad y Tobago | |
Túnez | 3 meses |
pavo | 3 meses |
Uganda | 3 meses |
Reino Unido | 6 meses |
Uruguay | 3 meses |
Uzbekistán | 30 dias |
Vanuatu | 30 dias |
Ciudad del Vaticano | 90 dias |
Vietnam | 30 dias |
Zambia | 90 dias |
Zimbabue | 3 meses |
Países que ofrecen visa a la llegada o eVisas para ciudadanos de Singapur
<font style="vertical-align: inher