En este articulo
En 2016, los residentes alemanes gastaron aproximadamente 73.600 millones de euros en viajes al extranjero. Los destinos de viaje preferidos de los ciudadanos alemanes eran Austria y los Países Bajos.
Sin embargo, algunos países aún no reconocen el pasaporte alemán como permiso de entrada, por lo que también aplican un régimen de visado a sus titulares.
Países sin visa para alemanes
Los alemanes pueden visitar la mayoría de los países del mundo solo con un pasaporte alemán válido. Viajar a tales países, por lo tanto, es mucho más simple en comparación con los países con régimen de visa.
Aquí están los 145 países del mundo que pueden ser visitados por ciudadanos alemanes sin visa:
País | estancia permitida | País | Estancia Permitida |
---|---|---|---|
Albania | 90 dias | Malasia | 3 meses |
Andorra | 90 dias | Malta | Libertad de movimiento |
Antigua y Barbuda | 6 meses | Islas Marshall | 90 dias |
Argentina | 90 dias | Mauricio | 90 dias |
Armenia | 180 días | México | 180 días |
Austria | Libertad de movimiento | Micronesia | 90 dias |
bahamas | 3 meses | Moldavia | 90 dias |
barbados | 6 meses | Mónaco | 90 dias |
Bielorrusia | 30 dias | Mongolia | 30 dias |
Bélgica | Libertad de movimiento | montenegro | 90 dias |
Belice | 1 mes | Marruecos | 90 dias |
Bolivia | 90 dias | Namibia | 3 meses |
Bosnia y Herzegovina | 90 dias | Países Bajos | Libertad de movimiento |
Botsuana | 90 dias | Nicaragua | 90 dias |
Brasil | 90 dias | macedonia del norte | 90 dias |
Brunéi | 90 dias | Noruega | Libertad de movimiento |
Bulgaria | Libertad de movimiento | Omán | 14 dias |
Canadá | 6 meses | palaos | 90 dias |
Cabo Verde | 30 dias | Panamá | 180 días |
Chile | 90 dias | Paraguay | 90 dias |
Colombia | 180 días | Perú | 90 dias |
Costa Rica | 90 dias | Filipinas | 30 dias |
Croacia | Libertad de movimiento | Polonia | Libertad de movimiento |
Chipre | Libertad de movimiento | Portugal | Libertad de movimiento |
Republica checa | Libertad de movimiento | Katar | 90 dias |
Dinamarca | Libertad de movimiento | Rumania | Libertad de movimiento |
Dominica | 90 dias | San Cristóbal y Nieves | 3 meses |
República Dominicana | 90 dias | Santa Lucía | 90 dias |
Ecuador | 90 dias | San Vicente y las Granadinas | 90 dias |
El Salvador | 3 meses | samoa | 90 dias |
Estonia | Libertad de movimiento | San Marino | Libertad de movimiento |
Esuatini | 30 dias | Santo Tomé y Príncipe | 15 días |
Fiyi | 4 meses | Senegal | 90 dias |
Finlandia | Libertad de movimiento | Serbia | 90 dias |
Francia | Libertad de movimiento | Seychelles | 3 meses |
Gambia | 90 dias | Singapur | 90 dias |
Georgia | 1 año | Eslovaquia | Libertad de movimiento |
Grecia | Libertad de movimiento | Eslovenia | Libertad de movimiento |
Granada | 3 meses | Islas Salomón | 90 dias |
Guatemala | 90 dias | Sudáfrica | 90 dias |
Guayana | 3 meses | España | Libertad de movimiento |
Haití | 90 dias | Suecia | Libertad de movimiento |
Honduras | 3 meses | Suiza | Libertad de movimiento |
Hungría | Libertad de movimiento | Tailandia | 30 dias |
Islandia | Libertad de movimiento | Timor Oriental | 90 dias |
Indonesia | 30 dias | tonga | 90 dias |
Irlanda | Libertad de movimiento | Trinidad y Tobago | 90 dias |
Israel | 3 meses | Túnez | 4 meses |
Italia | Libertad de movimiento | pavo | 3 meses |
Jamaica | 90 dias | Tuvalu | 90 dias |
Japón | 90 dias | Ucrania | 90 dias |
Kazajstán | 30 dias | Emiratos Árabes Unidos | 90 dias |
<font style="vertical-align: inher
|